Paltamon seurakunta

Paltamon seurakunta
Kirkkokuja 1
88300 Paltamo
Käyntiosoite:
Puolangantie 14
Puh: 08-617 2341
Fax: 08-617 23433
Emai: paltamo.khranvirasto(at)evl.fi
Viraston aukioloajat
Ma 9-12
Ke 9-12
Pe 9-12
Perhejuhlat oman seurakunnan jäsenille:
(nn, häät, kasteet ja hautajaiset)
Paltamon seurakuntakeskus:
| Maksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| Juhlasali + kahvio | 50,00 € | 11,50 € | 61,50 € |
| Muksula | 25,00 € | 5,75 € | 30,75 € |
| Nuokkari | 25,00 € | 5,75 € | 30,75 € |
| Keittiö, kahvitarjoilu | 25,00 € | 5,75 € | 30,75 € |
| Keittiö, ruokatarjoilu | 40,00 € | 9,20 € | 49,20 € |
| Alakerran keittiö, kahvitarjoilu | 25,00 € | 5,75 € | 30,75 € |
Keittiön käyttö ulkopuolisen tilaisuuden valmisteluun (max. 3h):
| Maksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| 80,00 € | 18,40 € | 98,40 € |
Kontiomäen seurakuntakoti:
| Maksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| Kirkkosali + yläkerran kerhotila | 40,00 € | 9,20 € | 49,20 € |
| Keittiö, kahvitarjoilu | 15,00 € | 3,45 € | 18,45 € |
| Keittiö, ruokatarjoilu | 30,00 € | 6,90 € | 36,90 € |
Perhejuhlat muiden seurakuntien jäsenille
(mm. häät, kasteet ja hautajaiset)
Paltamon seurakuntakeskus:
| Maksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| Juhlasali + kahvio | 60,00 € | 13,80 € | 73,80 € |
| Muksula | 35,00 € | 8,05 € | 43,05 € |
| Nuokkari | 35,00 € | 8,05 € | 43,05 € |
| Keittiö, kahvitarjoilu | 35,00 € | 8,05 € | 43,05 € |
| Keittiö, ruokatarjoilu | 5,00 € | 1,15 € | 6,15 € |
| Alakerran keittiö, kahvitarjoilu | 30,00 € | 6,90 € | 36,90 € |
Ulkopuoliset käyttäjät:
(esim. väestörekisteriin kuuluvat, yhdistykset, yhteisöt ja yritykset)
Seurakuntatilojen käyttökorvaukseen sisältyvät valo, lämpö ja siivous. Keittiötilojen käyttökorvaukseen sisältyvät koneiden ja astioiden käyttöoikeus.
Vähimmäiskorvaus käsittää neljän tunnin perusjakson. Ylimeneviltä tunneilta peritään lisämaksu hinnaston mukaan. Veteraani- ja eläkeläisjärjestöt sekä hyväntekeväisyysjärjestöt voivat anoa vapautusta tilavuokrasta kirkkoherralta.
Paltamon seurakuntakeskus:
| Maksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| Juhlasali + kahvio | 90,00 € | 20,70 € | 110,70 € |
| Muksula | 45,00 € | 10,35 € | 55,35 € |
| Nuokkari | 45,00 € | 10,35 € | 55,35 € |
| Kokoushuone | 45,00 € | 10,35 € | 55,35 € |
| Ryhmätila | 45,00 € | 10,35 € | 55,35 € |
| Keittiö, kahvitarjoilu | 45,00 € | 10,35 € | 55,35 € |
| Keittiö, ruokatarjoilu | 60,00 € | 13,80 € | 73,80 € |
Lisämaksu:
| Maksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| Juhlasali + kahvio | 15,00 € | 3,45 € | 18,45 € |
| Muksula | 8,00 € | 1,84 € | 9,84 € |
| Nuokkari | 8,00 € | 1,84 € | 9,84 € |
| Kokoushuone | 8,00 € | 1,84 € | 9,84 € |
| Ryhmätila | 8,00 € | 1,84 € | 9,84 € |
| Keittiö, kahvitarjoilu | 10,00 € | 2,30 € | 12,30 € |
| Keittiö, ruokatarjoilu | 15,00 € | 3,45 € | 18,45 € |
Keittiön käyttö ulkopuolisen tilaisuuden valmisteluun (max. 3h):
| Perusmaksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| 80,00 € | 18,40 € | 98,40 € | |
| Lisämaksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| 15,00 € | 3,45 € | 18,45 € |
Kontiomäen seurakuntakoti:
| Perusmaksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| Kerhohuone 1 & 2 | 55,00 € | 12,65 € | 67,65 € |
| Alakerran kerhotila | 55,00 € | 12,65 € | 67,65 € |
| Kirkkosali | 75,00 € | 17,25 € | 92,25 € |
| Koko talo (ilman keittötä) | 100,00 € | 23,00 € | 123,00 € |
| Keittiö, kahvitarj. | 30,00 € | 6,90 € | 36,90 € |
| Keittiö, ruokatarj. | 40,00 € | 9,20 € | 49,20 € |
| Lisämaksu | Alv 23% | Sis.Alv | |
| Kerhohuone 1 & 2 | 20,00 € | 4,60 € | 24,60 € |
| Alakerran kerhotila | 20,00 € | 4,60 € | 24,60 € |
| Kirkkosali | 10,00 € | 2,30 € | 12,30 € |
| Koko talo (ilman keittötä) | 30,00 € | 6,90 € | 36,90 € |
Jos keittiötä käytetään edellisenä päivänä tilaisuuden valmisteluun, peritään siitä hinnaston mukainen käyttökorvaus erikseen. Tilan kattamisesta edellisenä päivänä peritään tarjoilun järjestäjiltä 50 % suuruinen lisäkorvaus tilan käyttömaksusta.
Pöytäliinoista peritään seuraavasti:
Alv 23%
Sis.Alv
Isot liinat (kpl)
8,00 €
1,84 €
9,84 €
Pienet liinat (kpl)
5,00 €
1,15 €
6,15 €
Kuvia tiloista: